Unser Maschinenpark
CNC-Fräsen
| CNC-3-Achsbearbeitungszentren | ||||
| Typ | Anzahl | X-Achse | Y-Achse | Z-Achse |
| DMG Mori DMC 64 V linear | 1 | 640 | 600 | 500 |
| Wemas 1000 Digi | 1 | 1000 | 600 | 700 |
| Hermle C800V | 3 | 800 | 600 | 500 |
| Haas VF-4SS | 1 | 1270 | 508 | 635 |
| Hyundai i-Cut400TD | 3 | 520 | 400 | 330 |
| CNC-4-Achsbearbeitungszentren | ||||
| Typ | Anzahl | X-Achse | Y-Achse | Z-Achse |
| DMG Mori DMC 50 H | 1 | 560 | 560 | 510 |
| Heller MC 12 | 3 | 560 | 560 | 510 |
| DMG Mori NH 4000 DCG | 1 | 560 | 560 | 630 |
| Hyundai i-Cut400TD + 4. Achse | 1 | 520 | 400 | 330 |
| CNC-5-Achsbearbeitungszentren | ||||
| Typ | Anzahl | X-Achse | Y-Achse | Z-Achse |
| DMG Mori DMG 70 V | 1 | 710 | 520 | 520 |
| DMG Mori DMU 50 evolution | 3 | 510 | 420 | 380 |
| DMG Mori DMU 70 evolution | 1 | 750 | 600 | 425 |
| Chiron FZ15 High Speed | 2 | 730 | 400 | 425 |
| Hedelius RS 80K | 1 | 800/945 | 800/460 | 560 |
| DMG Mori DMU 75 monoBlock | 1 | 750 | 650 | 560 |
| DMG Mori DMU 50 mit Palettenhandlingssystem PH 150 | 1 | 650 | 520 | 475 |
CNC-Drehen
| Typ | Anzahl | Durchmesser | Länge |
| Hyundai Hit 20M | 1 | 290 | 480 |
| Hyundai Hit 18S | 1 | 440 | 600 |
| Haas SL-40 | 1 | 648 | 1118 |
| DMG Mori ecoTurn 450 | 2 | 400 | 600 |
| Biglia 656 YS | 1 | 290 | 560 |
CNC-Erodieren
| Typ | Anzahl | X-Achse | Y-Achse | Z-Achse |
| Charmilles Robofil 290 | 1 | 400 | 250 | 250 |
| Charmilles Robofil 290P | 1 | 400 | 250 | 250 |
| Charmilles Robofil 510 | 1 | 700 | 400 | 400 |
Flachschleifen
| Typ | Anzahl | X-Achse | Y-Achse | Z-Achse |
| Camut S900 | 1 | 900 | 450 | 500 |
| Proth | 1 | 600 | 300 | 400 |
Rundschleifen
| Typ | Anzahl | Durchmesser | Länge |
| Schaudt | 1 | 200 | 1000 |
Hydraulische Pressen
| Typ | Anzahl | X-Achse | Y-Achse | Z-Achse |
| Blemas HP100 | 1 | 1100 | 600 | 400 |
Messtechnik: Höhenmessgerät
| Typ | Anzahl | X-Achse |
| Mitutoyo Linear Height 600 | 1 | 600 |
Messtechnik: 3D-Koordinatenmessmaschinen
| Typ | Anzahl | X-Achse | Y-Achse | Z-Achse |
| Zeiss Eclipse 550 CNC | 1 | 1000 | 700 | 600 |
| Thome Rapid Plus | 1 | 1000 | 700 | 500 |
| DEA Global Advantage | 1 | 900 | 2000 | 800 |
| Zeiss Contura G2 RDS | 1 | 700 | 1000 | 600 |
| Keyence XM Series | 1 | 600 | 300 | 200 |
Lasergravieren
| Typ | Anzahl | Laserfeld |
| Markierheld | 1 | 150 x 150 |
Teilewaschanlagen
| Typ | Anzahl | Nutzbarer Korb Ø | Zul. Korbbelastung |
| Perkute Clean-o-mat SP 80 | 3 | 790 mm | 500 kg |
| Perkute Clean-o-mat SP 100 | 1 | 1000 mm | 500 kg |
Rapid Prototyping
| Typ | Anzahl | Laserfeld |
| Formlabs Form2 | 1 | 150 x 150 |
Schweißmöglichkeiten
| Typ |
| MIG, MAG, WIG, Autogen, Hartlöten |
Sägetechnik
| Typ | Anzahl | Durchmesser |
| Kasto win A3.3 | 1 | 330 |
Verpackungstechnik
| Typ | Anzahl |
| Contimeta Masterplat PGS | 1 |
CAD - / CAM - Systeme
| Typ | Funktionen |
| Pictures by Schott-Systeme | CAD / CAM |
| Vectorcam | CAD / CAM |
| Alibre Design | CAD |
| SolidWorks | CAD |
| Datenübernahme in 2D- und 3D- CAD - / CAM - Systeme mit allen gängigen Formaten möglich (DXF, IGES, STL, STEP, SAT, Solidmodelle, CATIA u.v.m.) |
